Cennik skupu złomu Kraków
Aktualne ceny detaliczne. Codzienna aktualizacja. Płatność gotówką od ręki, dla firm faktura VAT z lepszymi stawkami.
Cennik hurtowy — skup złomu Kraków
Prowadzisz firmę i sprzedajesz złom hurtowo? Almet Polska oferuje firmom cennik hurtowy z wyższymi stawkami niż w skupie detalicznym. Płatność przelewem na fakturę VAT, kontenery podstawiane na terenie firmy, regularne odbiory wg harmonogramu.
- Stawki +1-2 zł/kg wyższe niż detal — dla większych partii
- Faktura VAT, przelew 10 dni — zgodnie z wymogami księgowymi
- Kontenery 5/7/10 m³ + big-bagi na terenie firmy
- Stały harmonogram odbiorów — dopasowany do tempa firmy
- Pełna dokumentacja BDO — karty przekazania, ewidencja, sprawozdania
- Doradztwo środowiskowe — wsparcie podczas kontroli WIOŚ
Zadzwoń pod +48 507 065 404 lub napisz biuro@almetpolska.com — przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki Twojej firmy. Sprawdź też pełną ofertę kompleksowej obsługi firm.
Skup miedzi
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Cu posrebrzana | od 45,70 zł |
| Cu milbera | od 45,20 zł |
| Cu świecąca | od 44,70 zł |
| Cu kawałek | od 42,60 zł |
| Cu granulat czysty (suchy bez Fe) | od 41,10 zł |
| Cu mix / pobiał | od 41,10 zł |
| Cu wióry | od 40,60 zł |
| Cu piecyki | od 38,60 zł |
| Cu chłodnice kolejowe czyste | od 37,60 zł |
| Cu mika max 13% zanieczyszczeń | od 24,00 zł |
| Wiązki samochodowe (min. 48% Cu) | od 19,00 zł |
| Kable Cu w izolacji (min. 30% Cu) | od 7-12 zł |
| Cewki odchylające z kineskopów | od 19,00 zł |
Skup mosiądzu i brązu
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Mosiądz posrebrzany | od 29,10 zł |
| Mosiądz M63 nowy | od 29,50 zł |
| Mosiądz M63 stary | od 26,80 zł |
| Mosiądz M58/M59 nowy żółty | od 27,80 zł |
| Mosiądz żółty M58/M59 | od 27,30 zł |
| Mosiądz mix (min. 40% żółtego) | od 23,30 zł |
| Mosiądz Mo łuski bez Fe | od 29,00 zł |
| Mosiądz wióra mix | od 25,00 zł |
| Brąz B101 (po analizie) | od 43,00 zł |
| Brąz magnetyczny / niemagnetyczny | od 32,00 zł |
| Brąz wióra (min. 80% Cu) | od 29,00 zł |
| Chłodnice mosiężno-miedziane | od 27,20 zł |
| Zegary i wodomierze nierozebrane | od 10,00 zł |
Skup aluminium
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Aluminium chłodnice z Cu | od 19,00 zł |
| Aluminium sektor suchy / linka sucha | od 12,00 zł |
| Aluminium felgi czyste bez Pb | od 11,30 zł |
| Aluminium felga brudna | od 10,00 zł |
| Aluminium izoprofil nowy bez Fe | od 8,00 zł |
| Aluminium offset | od 9,60 zł |
| Aluminium profil biały / kolorowy czysty | od 10,00 zł |
| Aluminium głowice / tłoki | od 8,00 zł |
| Aluminium odlewy / mix / plastyka | od 7,80 zł |
| Aluminium spożywcze (czysta blacha) | od 7,50 zł |
| Aluminium puszka | od 7,00 zł |
| Aluminium chłodnice (alu) | od 6,00 zł |
| Aluminium wióry (minus wilgoć) | od 4,00 zł |
| Aluminium folia poprodukcja czysta | od 1,20 zł |
| Aluminium żaluzje / rolety z pianką | od 2,20-2,30 zł |
Stal i stal nierdzewna
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Stal gruba > 5 mm (niewsad) | od 1,10 zł |
| Stal cienka | od 1,00 zł |
| Stal szyna wsadowa | od 1,10 zł |
| Tarcze i bębny hamulcowe żeliwne | od 1,20 zł |
| Złom żeliwny (wanny, grzejniki) | od 1,10 zł |
| Stal nierdzewna mix (min. 8 Ni) | od 4,40 zł |
| Stal nierdzewna Mo 2.5 / Ni 10 | od 5,00 zł |
| Stal nierdzewna wióra | od 3,20 zł |
| Stal nierdzewna gary, grzałki | od 1,60 zł |
| Stal chromowa H13, H17, H23 | od 1,10 zł |
Ołów, cynk, cyna
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Ołów czysty pokablowy | od 5,00 zł |
| Ołów sztabki, suchy | od 4,80 zł |
| Ołów juta smoła | od 4,00 zł |
| Cynk czysty (blacha, druty) | od 6,30 zł |
| Cynk malowany / twardy | od 6,00 zł |
| Znal poprodukcja bez Fe | od 5,00 zł |
| Cyna 100% oryginalne całe | od 119,00 zł |
| Cyna od 55% | od 44,00 zł |
| Cyna 30-55% | od 24,00 zł |
| Ł83 stop łożyskowy | od 69,00 zł |
Akumulatory, katalizatory, elektronika
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Akumulatory ołowiowe samochodowe | od 1,90 zł |
| Świece samochodowe | od 1,20 zł |
| Sondy lambda | od 39,00 zł |
| Katalizatory samochodowe | indywidualnie |
| Silniki elektryczne (do 500 kg) | od 3,00 zł |
| Silniki elektryczne (powyżej 500 kg) | od 2,60 zł |
| Alternatory samochodowe | od 7,40 zł |
| Rozruszniki | od 5,60 zł |
| Komputery samochodowe | od 4,00 zł |
| Płyta główna komputerowa | od 19-29 zł |
| Pamięci RAM srebrne / złote | od 149-249 zł |
| Procesory ceramiczne (bez blaszek) | od 499,00 zł |
| Procesory plastikowe (bez blaszek) | od 39,00 zł |
| Laptopy bez baterii | od 6,00 zł |
| Smartfony / Telefony komórkowe | od 10-20 zł |
Metale szlachetne i specjalne
Wyceny indywidualne — najlepsze ceny w okolicy
| Rodzaj | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Platyna, pallad, złoto, srebro | wycena indywidualna |
| Styki srebrne | od 5 999 zł |
| Luty srebrne 45% Ag | od 3 499 zł |
| Wolfram (elektroda) | od 89,00 zł |
| Nikiel katoda 99,99 Ni | od 42,00 zł |
| Węglik (wiertła, frezy, płytki) | od 399,00 zł |
| Antymon | od 14,00 zł |
| Tytan | od 8,00 zł (wióry od 5 zł) |
| Molibden, kobalt 99,9 | wycena indywidualna |
Od czego zależy cena skupu?
Czystość materiału
Posortowany i pozbawiony zanieczyszczeń wycenia się znacznie wyżej.
Rodzaj i forma
Miedź vs aluminium vs stal — różnice nawet kilkudziesięciokrotne. Bele, wióry, blachy mają inne ceny.
Bieżąca giełda
Ceny złomu śledzimy codziennie i aktualizujemy stawki w skupie.
Ilość
Większe partie (kontenery, regularne odbiory) — lepsze stawki + faktura VAT.
Płatność
Gotówka od ręki standardowo. Dla firm — przelew + faktura VAT (wyższe stawki).
Forma odbioru
Przywieziesz sam lub odbieramy u Ciebie — w obrębie Krakowa darmowy dojazd.
Sprawdź cenę swojego złomu
Zadzwoń, opisz materiał — podamy stawkę. Dla większych ilości odbiór gratis.